0%
LIEBE. GENIESSEN. RÜCKKEHR.

Preise

Zwei-Schlafzimmer-Villa


Standardtarif

Tagessatz


Saison #D

4 Jan 2025 – 25 Apr 2025

4 Okt 2025 – 19 Dez 2025

3 Jan 2026 – 24 Apr 2026

3 Okt 2026 – 18 Dez 2026

€350


Saison #C

26 Apr 2025 – 26 Mai 2025

20 Sept 2025 – 3 Okt 2025

25 Apr 2026 – 22 Mai 2026

19 Sept 2026 – 2 Okt 2026

€420




Saison #B

31. Mai 2025 – 27. Juni 2025

30 Aug 2025 – 19 Sept 2025

23. Mai 2026 – 26. Juni 2026

29 Aug 2026 – 18 Sept 2026

€500


Saison #A

28 Jun 2025 – 29 Aug 2025

27 Jun 2026 – 28 Aug 2026

€600


Saison #E

20 Dez 2025 – 2 Jan 2026

€500

Ein-Schlafzimmer-Villa


Standardtarif


Tagessatz


Saison #D

4 Jan 2025 – 25 Apr 2025

4 Okt 2025 – 19 Dez 2025

3 Jan 2026 – 24 Apr 2026

3 Okt 2026 – 18 Dez 2026

€250


Saison #C

26 Apr 2025 – 26 Mai 2025

20 Sept 2025 – 3 Okt 2025

25 Apr 2026 – 22 Mai 2026

19 Sept 2026 – 2 Okt 2026

€320




Saison #B

31. Mai 2025 – 27. Juni 2025

30 Aug 2025 – 19 Sept 2025

23. Mai 2026 – 26. Juni 2026

29 Aug 2026 – 18 Sept 2026

€400


Saison #A

28 Jun 2025 – 29 Aug 2025

27 Jun 2026 – 28 Aug 2026

€500


Saison #E

20 Dez 2025 – 2 Jan 2026

€400