0%
VOLI. UŽIVAJ. VRATI SE.

Cijene

Vila s dvije spavaće sobe


Standardna cijena

Dnevna cijena


Sezona #D

4. siječnja 2025. – 25. travnja 2025

4. listopada 2025. – 19. prosinca 2025

3. siječnja 2026. – 24. travnja 2026

3. listopada 2026. – 18. prosinca 2026

350 eura


Sezona #C

26. travnja 2025. – 26. svibnja 2025

20. rujna 2025. – 3. listopada 2025

25. travnja 2026. – 22. svibnja 2026

19. rujna 2026. – 2. listopada 2026

420 eura




Sezona #B

31. svibnja 2025. – 27. lipnja 2025

30. kolovoza 2025. – 19. rujna 2025

23. svibnja 2026. – 26. lipnja 2026

29. kolovoza 2026. – 18. rujna 2026

500 eura


Sezona #A

28. lipnja 2025. – 29. kolovoza 2025

27. lipnja 2026. – 28. kolovoza 2026

600 eura


Sezona #E

20. prosinca 2025. – 2. siječnja 2026

500 eura

Vila s jednom spavaćom sobom


Standardna cijena


Dnevna stopa


Sezona #D

4. siječnja 2025. – 25. travnja 2025

4. listopada 2025. – 19. prosinca 2025

3. siječnja 2026. – 24. travnja 2026

3. listopada 2026. – 18. prosinca 2026

250 eura


Sezona #C

26. travnja 2025. – 26. svibnja 2025

20. rujna 2025. – 3. listopada 2025

25. travnja 2026. – 22. svibnja 2026

19. rujna 2026. – 2. listopada 2026

320 eura




Sezona #B

31. svibnja 2025. – 27. lipnja 2025

30. kolovoza 2025. – 19. rujna 2025

23. svibnja 2026. – 26. lipnja 2026

29. kolovoza 2026. – 18. rujna 2026

400 eura


Sezona #A

28. lipnja 2025. – 29. kolovoza 2025

27. lipnja 2026. – 28. kolovoza 2026

500 eura


Sezona #E

20. prosinca 2025. – 2. siječnja 2026

400 eura