0%
AMA. DIVERTITI. RITORNA.

Tariffe

Villa con due camere da letto


Tariffa standard

Tariffa giornaliera


Stagione #D

4 gennaio 2025 – 25 aprile 2025

4 ottobre 2025 – 19 dicembre 2025

3 gennaio 2026 – 24 aprile 2026

3 ottobre 2026 – 18 dicembre 2026

€350


Stagione #C

26 aprile 2025 – 26 maggio 2025

20 settembre 2025 – 3 ottobre 2025

25 aprile 2026 – 22 maggio 2026

19 settembre 2026 – 2 ottobre 2026

€420




Stagione #B

31 maggio 2025 – 27 giugno 2025

30 agosto 2025 – 19 settembre 2025

23 maggio 2026 – 26 giugno 2026

29 agosto 2026 – 18 settembre 2026

€500


Stagione #A

28 giugno 2025 – 29 agosto 2025

27 giugno 2026 – 28 agosto 2026

€600


Stagione #E

20 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026

€500

Villa con una camera da letto


Tariffa standard


Tariffa giornaliera


Stagione #D

4 gennaio 2025 – 25 aprile 2025

4 ottobre 2025 – 19 dicembre 2025

3 gennaio 2026 – 24 aprile 2026

3 ottobre 2026 – 18 dicembre 2026

€250


Stagione #C

26 aprile 2025 – 26 maggio 2025

20 settembre 2025 – 3 ottobre 2025

25 aprile 2026 – 22 maggio 2026

19 settembre 2026 – 2 ottobre 2026

€320




Stagione #B

31 maggio 2025 – 27 giugno 2025

30 agosto 2025 – 19 settembre 2025

23 maggio 2026 – 26 giugno 2026

29 agosto 2026 – 18 settembre 2026

€400


Stagione #A

28 giugno 2025 – 29 agosto 2025

27 giugno 2026 – 28 agosto 2026

€500


Stagione #E

20 dicembre 2025 – 2 gennaio 2026

€400